R25=100K±1%,B25/50=3990±1%,NTC热敏电阻(温度传感器)阻值与温度对应R/T表。
更多阻值表请查阅我司网站http://www.wmtmg.com/news_content-833455.html
R25=100K±1% | B25/50=3900±1% | ||||||
Temp. (deg. C) | Rmax (k Ohms) | Rnor (k Ohms) | Rmin (k Ohms) | Temp. (deg. C) | Rmax (k Ohms) | Rnor (k Ohms) | Rmin (k Ohms) |
-40 | 3726.8508 | 3560.4558 | 3401.1497 | 131 | 2.8066 | 2.6801 | 2.5590 |
-39 | 3479.1416 | 3326.0703 | 3179.4158 | 132 | 2.7344 | 2.6104 | 2.4918 |
-38 | 3249.5935 | 3108.7217 | 2973.6597 | 133 | 2.6643 | 2.5428 | 2.4266 |
-37 | 3036.7549 | 2907.0588 | 2782.6235 | 134 | 2.5963 | 2.4772 | 2.3634 |
-36 | 2839.3027 | 2719.8496 | 2605.1616 | 135 | 2.5303 | 2.4136 | 2.3021 |
-35 | 2656.0247 | 2545.9636 | 2440.2195 | 136 | 2.4662 | 2.3519 | 2.2427 |
-34 | 2485.8115 | 2384.3669 | 2286.8335 | 137 | 2.4040 | 2.2920 | 2.1850 |
-33 | 2327.6497 | 2234.1130 | 2144.1211 | 138 | 2.3436 | 2.2339 | 2.1290 |
-32 | 2180.6074 | 2094.3325 | 2011.2700 | 139 | 2.2850 | 2.1774 | 2.0747 |
-31 | 2043.8329 | 1964.2288 | 1887.5365 | 140 | 2.2281 | 2.1227 | 2.0220 |
-30 | 1916.5443 | 1843.0709 | 1772.2372 | 141 | 2.1728 | 2.0695 | 1.9709 |
-29 | 1798.0239 | 1730.1874 | 1664.7439 | 142 | 2.1191 | 2.0178 | 1.9212 |
-28 | 1687.6123 | 1624.9608 | 1564.4786 | 143 | 2.0670 | 1.9677 | 1.8730 |
-27 | 1584.7045 | 1526.8241 | 1470.9106 | 144 | 2.0163 | 1.9190 | 1.8262 |
-26 | 1488.7433 | 1435.2554 | 1383.5507 | 145 | 1.9671 | 1.8717 | 1.7807 |
-25 | 1399.2169 | 1349.7739 | 1301.9480 | 146 | 1.9193 | 1.8257 | 1.7365 |
-24 | 1315.6539 | 1269.9379 | 1225.6877 | 147 | 1.8728 | 1.7811 | 1.6937 |
-23 | 1237.6204 | 1195.3392 | 1154.3871 | 148 | 1.8277 | 1.7377 | 1.6520 |
-22 | 1164.7167 | 1125.6025 | 1087.6931 | 149 | 1.7838 | 1.6956 | 1.6115 |
-21 | 1096.5741 | 1060.3811 | 1025.2802 | 150 | 1.7411 | 1.6546 | 1.5722 |
-20 | 1032.8525 | 999.3549 | 966.8470 | 151 | 1.6996 | 1.6148 | 1.5340 |
-19 | 973.2386 | 942.2289 | 912.1159 | 152 | 1.6593 | 1.5761 | 1.4969 |
-18 | 917.4427 | 888.7301 | 860.8300 | 153 | 1.6201 | 1.5384 | 1.4608 |
-17 | 865.1972 | 838.6064 | 812.7515 | 154 | 1.5819 | 1.5019 | 1.4257 |
-16 | 816.2549 | 791.6245 | 767.6606 | 155 | 1.5448 | 1.4663 | 1.3916 |
-15 | 770.3874 | 747.5690 | 725.3539 | 156 | 1.5087 | 1.4317 | 1.3585 |
-14 | 727.3830 | 706.2399 | 685.6429 | 157 | 1.4736 | 1.3981 | 1.3262 |
-13 | 687.0461 | 667.4525 | 648.3527 | 158 | 1.4395 | 1.3653 | 1.2949 |
-12 | 649.1957 | 631.0354 | 613.3218 | 159 | 1.4063 | 1.3335 | 1.2644 |
-11 | 613.6636 | 596.8298 | 580.3997 | 160 | 1.3739 | 1.3025 | 1.2347 |
-10 | 580.2944 | 564.6885 | 549.4473 | 161 | 1.3425 | 1.2724 | 1.2059 |
-9 | 548.9437 | 534.4747 | 520.3351 | 162 | 1.3118 | 1.2431 | 1.1778 |
-8 | 519.4778 | 506.0619 | 492.9431 | 163 | 1.2820 | 1.2146 | 1.1505 |
-7 | 491.7724 | 479.3320 | 467.1595 | 164 | 1.2530 | 1.1868 | 1.1240 |
-6 | 465.7121 | 454.1757 | 442.8808 | 165 | 1.2247 | 1.1598 | 1.0981 |
-5 | 441.1898 | 430.4914 | 420.0103 | 166 | 1.1972 | 1.1334 | 1.0730 |
-4 | 418.1059 | 408.1844 | 398.4584 | 167 | 1.1704 | 1.1078 | 1.0485 |
-3 | 396.3679 | 387.1668 | 378.1415 | 168 | 1.1444 | 1.0829 | 1.0246 |
-2 | 375.8896 | 367.3568 | 358.9818 | 169 | 1.1190 | 1.0586 | 1.0014 |
-1 | 356.5909 | 348.6781 | 340.9067 | 170 | 1.0942 | 1.0350 | 0.9788 |
0 | 338.3972 | 331.0597 | 323.8489 | 171 | 1.0701 | 1.0119 | 0.9568 |
1 | 321.2389 | 314.4355 | 307.7453 | 172 | 1.0466 | 0.9895 | 0.9354 |
2 | 305.0515 | 298.7437 | 292.5371 | 173 | 1.0237 | 0.9677 | 0.9146 |
3 | 289.7744 | 283.9269 | 278.1696 | 174 | 1.0014 | 0.9464 | 0.8942 |
4 | 275.3515 | 269.9315 | 264.5917 | 175 | 0.9797 | 0.9256 | 0.8745 |
5 | 261.7303 | 256.7073 | 251.7555 | 176 | 0.9585 | 0.9054 | 0.8552 |
6 | 248.8617 | 244.2075 | 239.6165 | 177 | 0.9379 | 0.8857 | 0.8364 |
7 | 236.7000 | 232.3886 | 228.1329 | 178 | 0.9178 | 0.8665 | 0.8181 |
8 | 225.2026 | 221.2096 | 217.2657 | 179 | 0.8982 | 0.8478 | 0.8003 |
9 | 214.3295 | 210.6325 | 206.9786 | 180 | 0.8790 | 0.8296 | 0.7829 |
10 | 204.0435 | 200.6216 | 197.2373 | 181 | 0.8604 | 0.8118 | 0.7659 |
11 | 194.3096 | 191.1434 | 188.0099 | 182 | 0.8422 | 0.7945 | 0.7494 |
12 | 185.0952 | 182.1667 | 179.2667 | 183 | 0.8245 | 0.7776 | 0.7334 |
13 | 176.3698 | 173.6624 | 170.9794 | 184 | 0.8072 | 0.7612 | 0.7177 |
14 | 168.1048 | 165.6029 | 163.1220 | 185 | 0.7903 | 0.7451 | 0.7024 |
15 | 160.2735 | 157.9628 | 155.6698 | 186 | 0.7739 | 0.7294 | 0.6875 |
16 | 152.8507 | 150.7178 | 148.5998 | 187 | 0.7578 | 0.7142 | 0.6729 |
17 | 145.8131 | 143.8455 | 141.8903 | 188 | 0.7422 | 0.6993 | 0.6587 |
18 | 139.1386 | 137.3248 | 135.5210 | 189 | 0.7269 | 0.6847 | 0.6449 |
19 | 132.8065 | 131.1357 | 129.4729 | 190 | 0.7120 | 0.6705 | 0.6314 |
20 | 126.7976 | 125.2597 | 123.7281 | 191 | 0.6975 | 0.6567 | 0.6183 |
21 | 121.0935 | 119.6793 | 118.2699 | 192 | 0.6833 | 0.6432 | 0.6054 |
22 | 115.6772 | 114.3781 | 113.0823 | 193 | 0.6694 | 0.6300 | 0.5929 |
23 | 110.5327 | 109.3407 | 108.1507 | 194 | 0.6559 | 0.6172 | 0.5807 |
24 | 105.6451 | 104.5525 | 103.4609 | 195 | 0.6427 | 0.6046 | 0.5688 |
25 | 101.0000 | 100.0000 | 99.0000 | 196 | 0.6298 | 0.5924 | 0.5571 |
26 | 96.6698 | 95.6703 | 94.6717 | 197 | 0.6172 | 0.5804 | 0.5458 |
27 | 92.5486 | 91.5514 | 90.5560 | 198 | 0.6049 | 0.5688 | 0.5347 |
28 | 88.6253 | 87.6320 | 86.6412 | 199 | 0.5929 | 0.5574 | 0.5239 |
29 | 84.8892 | 83.9013 | 82.9167 | 200 | 0.5812 | 0.5462 | 0.5133 |
30 | 81.3306 | 80.3494 | 79.3721 | 201 | 0.5698 | 0.5354 | 0.5030 |
31 | 77.9402 | 76.9667 | 75.9978 | 202 | 0.5586 | 0.5248 | 0.4929 |
32 | 74.7090 | 73.7444 | 72.7849 | 203 | 0.5477 | 0.5144 | 0.4831 |
33 | 71.6289 | 70.6740 | 69.7248 | 204 | 0.5370 | 0.5043 | 0.4735 |
34 | 68.6920 | 67.7475 | 66.8094 | 205 | 0.5266 | 0.4944 | 0.4641 |
35 | 65.8909 | 64.9577 | 64.0312 | 206 | 0.5164 | 0.4847 | 0.4550 |
36 | 63.2187 | 62.2973 | 61.3831 | 207 | 0.5064 | 0.4753 | 0.4461 |
37 | 60.6688 | 59.7597 | 58.8583 | 208 | 0.4967 | 0.4661 | 0.4373 |
38 | 58.2351 | 57.3387 | 56.4505 | 209 | 0.4872 | 0.4571 | 0.4288 |
39 | 55.9116 | 55.0283 | 54.1536 | 210 | 0.4779 | 0.4483 | 0.4205 |
40 | 53.6928 | 52.8229 | 51.9620 | 211 | 0.4689 | 0.4397 | 0.4123 |
41 | 51.5734 | 50.7173 | 49.8704 | 212 | 0.4600 | 0.4313 | 0.4044 |
42 | 49.5487 | 48.7064 | 47.8738 | 213 | 0.4513 | 0.4231 | 0.3966 |
43 | 47.6137 | 46.7856 | 45.9672 | 214 | 0.4428 | 0.4151 | 0.3890 |
44 | 45.7642 | 44.9503 | 44.1463 | 215 | 0.4346 | 0.4072 | 0.3816 |
45 | 43.9960 | 43.1963 | 42.4068 | 216 | 0.4265 | 0.3995 | 0.3743 |
46 | 42.3050 | 41.5196 | 40.7447 | 217 | 0.4185 | 0.3920 | 0.3672 |
47 | 40.6876 | 39.9165 | 39.1561 | 218 | 0.4108 | 0.3847 | 0.3603 |
48 | 39.1402 | 38.3834 | 37.6374 | 219 | 0.4032 | 0.3775 | 0.3535 |
49 | 37.6594 | 36.9168 | 36.1852 | 220 | 0.3958 | 0.3705 | 0.3469 |
50 | 36.2420 | 35.5136 | 34.7964 | 221 | 0.3885 | 0.3637 | 0.3404 |
51 | 34.8851 | 34.1708 | 33.4678 | 222 | 0.3814 | 0.3570 | 0.3340 |
52 | 33.5857 | 32.8854 | 32.1965 | 223 | 0.3745 | 0.3504 | 0.3278 |
53 | 32.3412 | 31.6547 | 30.9798 | 224 | 0.3677 | 0.3440 | 0.3218 |
54 | 31.1489 | 30.4762 | 29.8151 | 225 | 0.3611 | 0.3377 | 0.3159 |
55 | 30.0065 | 29.3474 | 28.6999 | 226 | 0.3546 | 0.3316 | 0.3101 |
56 | 28.9116 | 28.2659 | 27.6319 | 227 | 0.3482 | 0.3256 | 0.3044 |
57 | 27.8620 | 27.2296 | 26.6089 | 228 | 0.3420 | 0.3197 | 0.2988 |
58 | 26.8557 | 26.2363 | 25.6288 | 229 | 0.3359 | 0.3140 | 0.2934 |
59 | 25.8906 | 25.2842 | 24.6895 | 230 | 0.3299 | 0.3083 | 0.2881 |
60 | 24.9648 | 24.3711 | 23.7892 | 231 | 0.3241 | 0.3028 | 0.2829 |
61 | 24.0767 | 23.4955 | 22.9261 | 232 | 0.3184 | 0.2974 | 0.2778 |
62 | 23.2244 | 22.6556 | 22.0985 | 233 | 0.3128 | 0.2922 | 0.2728 |
63 | 22.4065 | 21.8497 | 21.3047 | 234 | 0.3073 | 0.2870 | 0.2680 |
64 | 21.6212 | 21.0764 | 20.5433 | 235 | 0.3020 | 0.2819 | 0.2632 |
65 | 20.8673 | 20.3342 | 19.8127 | 236 | 0.2967 | 0.2770 | 0.2585 |
66 | 20.1432 | 19.6216 | 19.1116 | 237 | 0.2916 | 0.2722 | 0.2540 |
67 | 19.4477 | 18.9374 | 18.4386 | 238 | 0.2866 | 0.2674 | 0.2495 |
68 | 18.7795 | 18.2803 | 17.7925 | 239 | 0.2816 | 0.2628 | 0.2451 |
69 | 18.1375 | 17.6491 | 17.1721 | 240 | 0.2768 | 0.2582 | 0.2408 |
70 | 17.5204 | 17.0427 | 16.5763 | 241 | 0.2721 | 0.2538 | 0.2367 |
71 | 16.9272 | 16.4599 | 16.0040 | 242 | 0.2675 | 0.2494 | 0.2325 |
72 | 16.3569 | 15.8999 | 15.4541 | 243 | 0.2629 | 0.2451 | 0.2285 |
73 | 15.8085 | 15.3615 | 14.9256 | 244 | 0.2585 | 0.2410 | 0.2246 |
74 | 15.2810 | 14.8438 | 14.4177 | 245 | 0.2541 | 0.2369 | 0.2207 |
75 | 14.7736 | 14.3460 | 13.9294 | 246 | 0.2499 | 0.2328 | 0.2170 |
76 | 14.2854 | 13.8672 | 13.4600 | 247 | 0.2457 | 0.2289 | 0.2133 |
77 | 13.8155 | 13.4066 | 13.0085 | 248 | 0.2416 | 0.2251 | 0.2096 |
78 | 13.3633 | 12.9634 | 12.5743 | 249 | 0.2376 | 0.2213 | 0.2061 |
79 | 12.9280 | 12.5370 | 12.1565 | 250 | 0.2337 | 0.2176 | 0.2026 |
80 | 12.5089 | 12.1265 | 11.7546 | 251 | 0.2298 | 0.2140 | 0.1992 |
81 | 12.1052 | 11.7313 | 11.3677 | 252 | 0.2260 | 0.2104 | 0.1959 |
82 | 11.7165 | 11.3508 | 10.9954 | 253 | 0.2223 | 0.2069 | 0.1926 |
83 | 11.3420 | 10.9844 | 10.6370 | 254 | 0.2187 | 0.2035 | 0.1894 |
84 | 10.9811 | 10.6314 | 10.2918 | 255 | 0.2151 | 0.2002 | 0.1862 |
85 | 10.6334 | 10.2914 | 9.9595 | 256 | 0.2116 | 0.1969 | 0.1832 |
86 | 10.2983 | 9.9639 | 9.6393 | 257 | 0.2082 | 0.1937 | 0.1801 |
87 | 9.9752 | 9.6482 | 9.3309 | 258 | 0.2049 | 0.1905 | 0.1772 |
88 | 9.6637 | 9.3439 | 9.0338 | 259 | 0.2016 | 0.1874 | 0.1743 |
89 | 9.3634 | 9.0506 | 8.7474 | 260 | 0.1984 | 0.1844 | 0.1714 |
90 | 9.0737 | 8.7678 | 8.4714 | 261 | 0.1952 | 0.1814 | 0.1686 |
91 | 8.7943 | 8.4951 | 8.2053 | 262 | 0.1921 | 0.1785 | 0.1659 |
92 | 8.5247 | 8.2321 | 7.9488 | 263 | 0.1891 | 0.1757 | 0.1632 |
93 | 8.2646 | 7.9784 | 7.7015 | 264 | 0.1861 | 0.1729 | 0.1606 |
94 | 8.0135 | 7.7337 | 7.4629 | 265 | 0.1832 | 0.1701 | 0.1580 |
95 | 7.7712 | 7.4975 | 7.2327 | 266 | 0.1803 | 0.1675 | 0.1555 |
96 | 7.5373 | 7.2696 | 7.0107 | 267 | 0.1775 | 0.1648 | 0.1530 |
97 | 7.3115 | 7.0496 | 6.7965 | 268 | 0.1747 | 0.1622 | 0.1506 |
98 | 7.0934 | 6.8373 | 6.5897 | 269 | 0.1720 | 0.1597 | 0.1482 |
99 | 6.8828 | 6.6322 | 6.3902 | 270 | 0.1693 | 0.1572 | 0.1459 |
100 | 6.6793 | 6.4342 | 6.1975 | 271 | 0.1667 | 0.1547 | 0.1436 |
101 | 6.4828 | 6.2430 | 6.0115 | 272 | 0.1642 | 0.1523 | 0.1413 |
102 | 6.2929 | 6.0583 | 5.8319 | 273 | 0.1617 | 0.1500 | 0.1391 |
103 | 6.1093 | 5.8799 | 5.6584 | 274 | 0.1592 | 0.1477 | 0.1370 |
104 | 5.9319 | 5.7074 | 5.4909 | 275 | 0.1568 | 0.1454 | 0.1349 |
105 | 5.7605 | 5.5408 | 5.3290 | 276 | 0.1544 | 0.1432 | 0.1328 |
106 | 5.5947 | 5.3798 | 5.1726 | 277 | 0.1521 | 0.1410 | 0.1307 |
107 | 5.4344 | 5.2241 | 5.0214 | 278 | 0.1498 | 0.1389 | 0.1287 |
108 | 5.2794 | 5.0736 | 4.8753 | 279 | 0.1475 | 0.1368 | 0.1268 |
109 | 5.1294 | 4.9280 | 4.7341 | 280 | 0.1453 | 0.1347 | 0.1248 |
110 | 4.9844 | 4.7873 | 4.5976 | 281 | 0.1432 | 0.1327 | 0.1229 |
111 | 4.8441 | 4.6512 | 4.4655 | 282 | 0.1411 | 0.1307 | 0.1211 |
112 | 4.7083 | 4.5195 | 4.3379 | 283 | 0.1390 | 0.1287 | 0.1192 |
113 | 4.5769 | 4.3921 | 4.2144 | 284 | 0.1369 | 0.1268 | 0.1174 |
114 | 4.4497 | 4.2689 | 4.0950 | 285 | 0.1349 | 0.1249 | 0.1157 |
115 | 4.3266 | 4.1496 | 3.9794 | 286 | 0.1329 | 0.1231 | 0.1140 |
116 | 4.2074 | 4.0341 | 3.8676 | 287 | 0.1310 | 0.1213 | 0.1123 |
117 | 4.0920 | 3.9224 | 3.7594 | 288 | 0.1291 | 0.1195 | 0.1106 |
118 | 3.9802 | 3.8142 | 3.6547 | 289 | 0.1272 | 0.1177 | 0.1090 |
119 | 3.8720 | 3.7094 | 3.5533 | 290 | 0.1254 | 0.1160 | 0.1074 |
120 | 3.7671 | 3.6080 | 3.4552 | 291 | 0.1236 | 0.1143 | 0.1058 |
121 | 3.6656 | 3.5097 | 3.3602 | 292 | 0.1218 | 0.1127 | 0.1042 |
122 | 3.5671 | 3.4145 | 3.2681 | 293 | 0.1201 | 0.1111 | 0.1027 |
123 | 3.4718 | 3.3223 | 3.1790 | 294 | 0.1184 | 0.1095 | 0.1012 |
124 | 3.3793 | 3.2330 | 3.0927 | 295 | 0.1167 | 0.1079 | 0.0998 |
125 | 3.2898 | 3.1464 | 3.0091 | 296 | 0.1150 | 0.1063 | 0.0983 |
126 | 3.2029 | 3.0626 | 2.9281 | 297 | 0.1134 | 0.1048 | 0.0969 |
127 | 3.1187 | 2.9813 | 2.8496 | 298 | 0.1118 | 0.1033 | 0.0955 |
128 | 3.0371 | 2.9024 | 2.7735 | 299 | 0.1102 | 0.1019 | 0.0941 |
129 | 2.9579 | 2.8260 | 2.6997 | 300 | 0.1087 | 0.1004 | 0.0928 |
130 | 2.8811 | 2.7519 | 2.6283 |
|
|
|
更多阻值表请查阅我司网站http://www.wmtmg.com/news_content-833455.html