R25=2K±1%,B25/50=3470±1%,NTC热敏电阻(温度传感器)阻值与温度对应R/T表。
更多阻值表请查阅我司网站http://www.wmtmg.com/news_content-833455.html
R25=2K±1% | B25/50=3470±1% | ||||||
Temp. (deg. C) | Rmax (k Ohms) | Rnor (k Ohms) | Rmin (k Ohms) | Temp. (deg. C) | Rmax (k Ohms) | Rnor (k Ohms) | Rmin (k Ohms) |
-30 | 26.3750 | 25.4580 | 24.5703 | 86 | 0.2742 | 0.2661 | 0.2582 |
-29 | 24.9363 | 24.0826 | 23.2559 | 87 | 0.2666 | 0.2586 | 0.2508 |
-28 | 23.5861 | 22.7912 | 22.0209 | 88 | 0.2592 | 0.2514 | 0.2438 |
-27 | 22.3184 | 21.5781 | 20.8602 | 89 | 0.2521 | 0.2444 | 0.2369 |
-26 | 21.1277 | 20.4379 | 19.7687 | 90 | 0.2451 | 0.2376 | 0.2302 |
-25 | 20.0087 | 19.3659 | 18.7418 | 91 | 0.2384 | 0.2310 | 0.2238 |
-24 | 18.9566 | 18.3574 | 17.7754 | 92 | 0.2319 | 0.2246 | 0.2176 |
-23 | 17.9671 | 17.4084 | 16.8654 | 93 | 0.2256 | 0.2185 | 0.2116 |
-22 | 17.0359 | 16.5149 | 16.0082 | 94 | 0.2195 | 0.2125 | 0.2057 |
-21 | 16.1593 | 15.6733 | 15.2004 | 95 | 0.2136 | 0.2067 | 0.2001 |
-20 | 15.3338 | 14.8803 | 14.4388 | 96 | 0.2079 | 0.2011 | 0.1946 |
-19 | 14.5559 | 14.1327 | 13.7205 | 97 | 0.2023 | 0.1957 | 0.1893 |
-18 | 13.8227 | 13.4277 | 13.0427 | 98 | 0.1969 | 0.1904 | 0.1841 |
-17 | 13.1313 | 12.7626 | 12.4029 | 99 | 0.1917 | 0.1853 | 0.1792 |
-16 | 12.4791 | 12.1348 | 11.7988 | 100 | 0.1866 | 0.1804 | 0.1743 |
-15 | 11.8636 | 11.5420 | 11.2280 | 101 | 0.1817 | 0.1756 | 0.1696 |
-14 | 11.2824 | 10.9821 | 10.6887 | 102 | 0.1769 | 0.1709 | 0.1651 |
-13 | 10.7336 | 10.4530 | 10.1787 | 103 | 0.1723 | 0.1664 | 0.1607 |
-12 | 10.2150 | 9.9528 | 9.6964 | 104 | 0.1678 | 0.1620 | 0.1564 |
-11 | 9.7248 | 9.4798 | 9.2401 | 105 | 0.1635 | 0.1578 | 0.1523 |
-10 | 9.2613 | 9.0323 | 8.8082 | 106 | 0.1592 | 0.1537 | 0.1483 |
-9 | 8.8228 | 8.6089 | 8.3993 | 107 | 0.1551 | 0.1497 | 0.1444 |
-8 | 8.4079 | 8.2079 | 8.0119 | 108 | 0.1512 | 0.1458 | 0.1406 |
-7 | 8.0152 | 7.8282 | 7.6449 | 109 | 0.1473 | 0.1420 | 0.1369 |
-6 | 7.6432 | 7.4685 | 7.2970 | 110 | 0.1435 | 0.1384 | 0.1334 |
-5 | 7.2909 | 7.1276 | 6.9672 | 111 | 0.1399 | 0.1348 | 0.1299 |
-4 | 6.9570 | 6.8043 | 6.6543 | 112 | 0.1364 | 0.1314 | 0.1266 |
-3 | 6.6405 | 6.4978 | 6.3574 | 113 | 0.1329 | 0.1280 | 0.1233 |
-2 | 6.3404 | 6.2069 | 6.0757 | 114 | 0.1296 | 0.1248 | 0.1202 |
-1 | 6.0557 | 5.9309 | 5.8081 | 115 | 0.1263 | 0.1216 | 0.1171 |
0 | 5.7855 | 5.6688 | 5.5540 | 116 | 0.1232 | 0.1186 | 0.1141 |
1 | 5.5290 | 5.4200 | 5.3125 | 117 | 0.1201 | 0.1156 | 0.1112 |
2 | 5.2855 | 5.1835 | 5.0831 | 118 | 0.1171 | 0.1127 | 0.1084 |
3 | 5.0541 | 4.9588 | 4.8649 | 119 | 0.1143 | 0.1099 | 0.1057 |
4 | 4.8343 | 4.7453 | 4.6574 | 120 | 0.1114 | 0.1072 | 0.1030 |
5 | 4.6254 | 4.5422 | 4.4600 | 121 | 0.1087 | 0.1045 | 0.1004 |
6 | 4.4267 | 4.3490 | 4.2722 | 122 | 0.1061 | 0.1019 | 0.0979 |
7 | 4.2377 | 4.1651 | 4.0933 | 123 | 0.1035 | 0.0994 | 0.0955 |
8 | 4.0580 | 3.9902 | 3.9231 | 124 | 0.1010 | 0.0970 | 0.0931 |
9 | 3.8869 | 3.8236 | 3.7609 | 125 | 0.0985 | 0.0946 | 0.0908 |
10 | 3.7240 | 3.6649 | 3.6063 | 126 | 0.0961 | 0.0923 | 0.0886 |
11 | 3.5690 | 3.5138 | 3.4591 | 127 | 0.0938 | 0.0901 | 0.0864 |
12 | 3.4212 | 3.3697 | 3.3187 | 128 | 0.0916 | 0.0879 | 0.0843 |
13 | 3.2805 | 3.2324 | 3.1848 | 129 | 0.0894 | 0.0858 | 0.0823 |
14 | 3.1463 | 3.1015 | 3.0571 | 130 | 0.0873 | 0.0837 | 0.0803 |
15 | 3.0184 | 2.9767 | 2.9352 | 131 | 0.0852 | 0.0817 | 0.0783 |
16 | 2.8964 | 2.8575 | 2.8189 | 132 | 0.0832 | 0.0797 | 0.0764 |
17 | 2.7801 | 2.7438 | 2.7078 | 133 | 0.0812 | 0.0778 | 0.0746 |
18 | 2.6690 | 2.6353 | 2.6018 | 134 | 0.0793 | 0.0760 | 0.0728 |
19 | 2.5631 | 2.5317 | 2.5005 | 135 | 0.0774 | 0.0742 | 0.0711 |
20 | 2.4619 | 2.4328 | 2.4037 | 136 | 0.0756 | 0.0724 | 0.0694 |
21 | 2.3653 | 2.3382 | 2.3112 | 137 | 0.0739 | 0.0707 | 0.0677 |
22 | 2.2730 | 2.2479 | 2.2228 | 138 | 0.0722 | 0.0691 | 0.0661 |
23 | 2.1848 | 2.1615 | 2.1382 | 139 | 0.0705 | 0.0675 | 0.0646 |
24 | 2.1006 | 2.0790 | 2.0574 | 140 | 0.0689 | 0.0659 | 0.0630 |
25 | 2.0200 | 2.0000 | 1.9800 | 141 | 0.0673 | 0.0644 | 0.0616 |
26 | 1.9445 | 1.9245 | 1.9045 | 142 | 0.0657 | 0.0629 | 0.0601 |
27 | 1.8722 | 1.8522 | 1.8323 | 143 | 0.0642 | 0.0614 | 0.0587 |
28 | 1.8029 | 1.7830 | 1.7632 | 144 | 0.0628 | 0.0600 | 0.0574 |
29 | 1.7366 | 1.7168 | 1.6971 | 145 | 0.0613 | 0.0586 | 0.0560 |
30 | 1.6731 | 1.6534 | 1.6338 | 146 | 0.0599 | 0.0573 | 0.0547 |
31 | 1.6123 | 1.5927 | 1.5732 | 147 | 0.0586 | 0.0560 | 0.0535 |
32 | 1.5540 | 1.5345 | 1.5152 | 148 | 0.0573 | 0.0547 | 0.0522 |
33 | 1.4981 | 1.4788 | 1.4596 | 149 | 0.0560 | 0.0535 | 0.0510 |
34 | 1.4445 | 1.4253 | 1.4063 | 150 | 0.0547 | 0.0522 | 0.0499 |
35 | 1.3931 | 1.3741 | 1.3553 | 151 | 0.0535 | 0.0511 | 0.0487 |
36 | 1.3438 | 1.3250 | 1.3064 | 152 | 0.0523 | 0.0499 | 0.0476 |
37 | 1.2965 | 1.2779 | 1.2595 | 153 | 0.0511 | 0.0488 | 0.0465 |
38 | 1.2511 | 1.2327 | 1.2145 | 154 | 0.0500 | 0.0477 | 0.0455 |
39 | 1.2075 | 1.1894 | 1.1714 | 155 | 0.0489 | 0.0466 | 0.0445 |
40 | 1.1657 | 1.1477 | 1.1300 | 156 | 0.0478 | 0.0456 | 0.0435 |
41 | 1.1255 | 1.1078 | 1.0903 | 157 | 0.0468 | 0.0446 | 0.0425 |
42 | 1.0869 | 1.0694 | 1.0521 | 158 | 0.0457 | 0.0436 | 0.0415 |
43 | 1.0498 | 1.0326 | 1.0155 | 159 | 0.0447 | 0.0426 | 0.0406 |
44 | 1.0142 | 0.9972 | 0.9804 | 160 | 0.0438 | 0.0417 | 0.0397 |
45 | 0.9800 | 0.9632 | 0.9466 | 161 | 0.0428 | 0.0408 | 0.0388 |
46 | 0.9471 | 0.9305 | 0.9142 | 162 | 0.0419 | 0.0399 | 0.0380 |
47 | 0.9154 | 0.8991 | 0.8831 | 163 | 0.0410 | 0.0390 | 0.0371 |
48 | 0.8850 | 0.8690 | 0.8531 | 164 | 0.0401 | 0.0382 | 0.0363 |
49 | 0.8557 | 0.8399 | 0.8243 | 165 | 0.0392 | 0.0373 | 0.0355 |
50 | 0.8276 | 0.8120 | 0.7967 | 166 | 0.0384 | 0.0365 | 0.0347 |
51 | 0.8004 | 0.7851 | 0.7701 | 167 | 0.0376 | 0.0357 | 0.0340 |
52 | 0.7744 | 0.7593 | 0.7445 | 168 | 0.0368 | 0.0350 | 0.0332 |
53 | 0.7493 | 0.7344 | 0.7198 | 169 | 0.0360 | 0.0342 | 0.0325 |
54 | 0.7251 | 0.7105 | 0.6962 | 170 | 0.0352 | 0.0335 | 0.0318 |
55 | 0.7018 | 0.6875 | 0.6734 | 171 | 0.0345 | 0.0328 | 0.0311 |
56 | 0.6794 | 0.6653 | 0.6514 | 172 | 0.0337 | 0.0321 | 0.0304 |
57 | 0.6578 | 0.6439 | 0.6303 | 173 | 0.0330 | 0.0314 | 0.0298 |
58 | 0.6369 | 0.6233 | 0.6099 | 174 | 0.0323 | 0.0307 | 0.0292 |
59 | 0.6169 | 0.6035 | 0.5903 | 175 | 0.0317 | 0.0300 | 0.0285 |
60 | 0.5975 | 0.5844 | 0.5715 | 176 | 0.0310 | 0.0294 | 0.0279 |
61 | 0.5789 | 0.5660 | 0.5533 | 177 | 0.0303 | 0.0288 | 0.0273 |
62 | 0.5609 | 0.5482 | 0.5358 | 178 | 0.0297 | 0.0282 | 0.0267 |
63 | 0.5436 | 0.5311 | 0.5189 | 179 | 0.0291 | 0.0276 | 0.0262 |
64 | 0.5268 | 0.5146 | 0.5026 | 180 | 0.0285 | 0.0270 | 0.0256 |
65 | 0.5107 | 0.4987 | 0.4869 | 181 | 0.0279 | 0.0264 | 0.0251 |
66 | 0.4951 | 0.4833 | 0.4717 | 182 | 0.0273 | 0.0259 | 0.0245 |
67 | 0.4801 | 0.4685 | 0.4571 | 183 | 0.0268 | 0.0254 | 0.0240 |
68 | 0.4656 | 0.4542 | 0.4431 | 184 | 0.0262 | 0.0248 | 0.0235 |
69 | 0.4516 | 0.4404 | 0.4295 | 185 | 0.0257 | 0.0243 | 0.0230 |
70 | 0.4381 | 0.4271 | 0.4164 | 186 | 0.0251 | 0.0238 | 0.0226 |
71 | 0.4250 | 0.4143 | 0.4037 | 187 | 0.0246 | 0.0233 | 0.0221 |
72 | 0.4124 | 0.4018 | 0.3915 | 188 | 0.0241 | 0.0228 | 0.0216 |
73 | 0.4002 | 0.3898 | 0.3797 | 189 | 0.0236 | 0.0224 | 0.0212 |
74 | 0.3885 | 0.3783 | 0.3683 | 190 | 0.0232 | 0.0219 | 0.0207 |
75 | 0.3771 | 0.3671 | 0.3573 | 191 | 0.0227 | 0.0215 | 0.0203 |
76 | 0.3661 | 0.3563 | 0.3467 | 192 | 0.0222 | 0.0210 | 0.0199 |
77 | 0.3555 | 0.3458 | 0.3364 | 193 | 0.0218 | 0.0206 | 0.0195 |
78 | 0.3452 | 0.3357 | 0.3265 | 194 | 0.0213 | 0.0202 | 0.0191 |
79 | 0.3353 | 0.3260 | 0.3169 | 195 | 0.0209 | 0.0198 | 0.0187 |
80 | 0.3257 | 0.3165 | 0.3077 | 196 | 0.0205 | 0.0194 | 0.0183 |
81 | 0.3164 | 0.3074 | 0.2987 | 197 | 0.0201 | 0.0190 | 0.0179 |
82 | 0.3074 | 0.2986 | 0.2900 | 198 | 0.0197 | 0.0186 | 0.0176 |
83 | 0.2987 | 0.2901 | 0.2817 | 199 | 0.0193 | 0.0182 | 0.0172 |
84 | 0.2903 | 0.2818 | 0.2736 | 200 | 0.0189 | 0.0179 | 0.0169 |
85 | 0.2821 | 0.2738 | 0.2657 |
|
|
|
更多阻值表请查阅我司网站http://www.wmtmg.com/news_content-833455.html