R25=1K±5%,B25/50=3257±1.5%,NTC热敏电阻(温度传感器)阻值与温度对应R/T表。
更多阻值表请查阅我司网站http://www.wmtmg.com/news_content-833455.html
R25=1K±5% | B25/50=3257±1.5% | ||||||
Temp. (deg. C) | Rmax (k Ohms) | Rnor (k Ohms) | Rmin (k Ohms) | Temp. (deg. C) | Rmax (k Ohms) | Rnor (k Ohms) | Rmin (k Ohms) |
-30 | 9.696 | 11.50 | 10.599 | 41 | 0.539 | 0.606 | 0.573 |
-29 | 9.224 | 10.93 | 10.075 | 42 | 0.522 | 0.587 | 0.554 |
-28 | 8.779 | 10.38 | 9.581 | 43 | 0.504 | 0.568 | 0.536 |
-27 | 8.359 | 9.87 | 9.115 | 44 | 0.488 | 0.550 | 0.519 |
-26 | 7.961 | 9.39 | 8.675 | 45 | 0.472 | 0.532 | 0.502 |
-25 | 7.586 | 8.93 | 8.259 | 46 | 0.456 | 0.516 | 0.486 |
-24 | 7.228 | 8.50 | 7.863 | 47 | 0.442 | 0.499 | 0.471 |
-23 | 6.889 | 8.09 | 7.489 | 48 | 0.428 | 0.484 | 0.456 |
-22 | 6.569 | 7.70 | 7.135 | 49 | 0.414 | 0.469 | 0.441 |
-21 | 6.266 | 7.34 | 6.801 | 50 | 0.401 | 0.455 | 0.428 |
-20 | 5.993 | 7.006 | 6.500 | 51 | 0.388 | 0.440 | 0.414 |
-19 | 5.718 | 6.676 | 6.197 | 52 | 0.376 | 0.427 | 0.401 |
-18 | 5.458 | 6.363 | 5.911 | 53 | 0.364 | 0.414 | 0.389 |
-17 | 5.212 | 6.067 | 5.640 | 54 | 0.353 | 0.401 | 0.377 |
-16 | 4.979 | 5.787 | 5.383 | 55 | 0.342 | 0.389 | 0.366 |
-15 | 4.757 | 5.522 | 5.140 | 56 | 0.331 | 0.378 | 0.354 |
-14 | 4.546 | 5.270 | 4.908 | 57 | 0.321 | 0.366 | 0.344 |
-13 | 4.346 | 5.031 | 4.688 | 58 | 0.311 | 0.355 | 0.333 |
-12 | 4.155 | 4.804 | 4.480 | 59 | 0.302 | 0.345 | 0.323 |
-11 | 3.975 | 4.589 | 4.282 | 60 | 0.293 | 0.335 | 0.314 |
-10 | 3.810 | 4.393 | 4.101 | 61 | 0.284 | 0.325 | 0.304 |
-9 | 3.646 | 4.198 | 3.922 | 62 | 0.275 | 0.316 | 0.295 |
-8 | 3.490 | 4.013 | 3.751 | 63 | 0.267 | 0.306 | 0.287 |
-7 | 3.341 | 3.837 | 3.589 | 64 | 0.259 | 0.298 | 0.278 |
-6 | 3.200 | 3.671 | 3.436 | 65 | 0.252 | 0.289 | 0.270 |
-5 | 3.066 | 3.512 | 3.289 | 66 | 0.244 | 0.281 | 0.263 |
-4 | 2.939 | 3.362 | 3.151 | 67 | 0.237 | 0.273 | 0.255 |
-3 | 2.818 | 3.220 | 3.019 | 68 | 0.230 | 0.265 | 0.248 |
-2 | 2.703 | 3.084 | 2.893 | 69 | 0.224 | 0.258 | 0.241 |
-1 | 2.593 | 2.955 | 2.774 | 70 | 0.217 | 0.251 | 0.234 |
0 | 2.488 | 2.832 | 2.660 | 71 | 0.211 | 0.244 | 0.227 |
1 | 2.387 | 2.714 | 2.550 | 72 | 0.205 | 0.237 | 0.221 |
2 | 2.291 | 2.601 | 2.446 | 73 | 0.199 | 0.230 | 0.215 |
3 | 2.199 | 2.494 | 2.346 | 74 | 0.194 | 0.224 | 0.209 |
4 | 2.112 | 2.392 | 2.252 | 75 | 0.188 | 0.218 | 0.203 |
5 | 2.028 | 2.294 | 2.161 | 76 | 0.183 | 0.212 | 0.198 |
6 | 1.949 | 2.202 | 2.075 | 77 | 0.178 | 0.206 | 0.192 |
7 | 1.873 | 2.113 | 1.993 | 78 | 0.173 | 0.201 | 0.187 |
8 | 1.801 | 2.029 | 1.915 | 79 | 0.168 | 0.196 | 0.182 |
9 | 1.731 | 1.949 | 1.840 | 80 | 0.164 | 0.190 | 0.177 |
10 | 1.665 | 1.872 | 1.769 | 81 | 0.159 | 0.185 | 0.172 |
11 | 1.601 | 1.798 | 1.700 | 82 | 0.155 | 0.181 | 0.168 |
12 | 1.540 | 1.728 | 1.634 | 83 | 0.151 | 0.176 | 0.163 |
13 | 1.482 | 1.660 | 1.571 | 84 | 0.147 | 0.171 | 0.159 |
14 | 1.426 | 1.596 | 1.511 | 85 | 0.143 | 0.167 | 0.155 |
15 | 1.373 | 1.535 | 1.454 | 86 | 0.139 | 0.162 | 0.151 |
16 | 1.322 | 1.476 | 1.399 | 87 | 0.135 | 0.158 | 0.147 |
17 | 1.273 | 1.420 | 1.347 | 88 | 0.132 | 0.154 | 0.143 |
18 | 1.227 | 1.366 | 1.297 | 89 | 0.128 | 0.150 | 0.139 |
19 | 1.182 | 1.315 | 1.249 | 90 | 0.125 | 0.147 | 0.136 |
20 | 1.139 | 1.266 | 1.203 | 91 | 0.122 | 0.143 | 0.132 |
21 | 1.098 | 1.219 | 1.159 | 92 | 0.119 | 0.139 | 0.129 |
22 | 1.059 | 1.174 | 1.116 | 93 | 0.115 | 0.136 | 0.126 |
23 | 1.021 | 1.131 | 1.076 | 94 | 0.113 | 0.132 | 0.123 |
24 | 0.985 | 1.090 | 1.037 | 95 | 0.110 | 0.129 | 0.119 |
25 | 0.950 | 1.050 | 1.000 | 96 | 0.107 | 0.126 | 0.117 |
26 | 0.916 | 1.013 | 0.964 | 97 | 0.104 | 0.123 | 0.114 |
27 | 0.883 | 0.978 | 0.930 | 98 | 0.102 | 0.120 | 0.111 |
28 | 0.851 | 0.944 | 0.897 | 99 | 0.099 | 0.117 | 0.108 |
29 | 0.821 | 0.911 | 0.866 | 100 | 0.097 | 0.114 | 0.106 |
30 | 0.792 | 0.880 | 0.836 | 101 | 0.094 | 0.112 | 0.103 |
31 | 0.764 | 0.850 | 0.807 | 102 | 0.092 | 0.109 | 0.100 |
32 | 0.737 | 0.821 | 0.779 | 103 | 0.090 | 0.106 | 0.098 |
33 | 0.711 | 0.793 | 0.752 | 104 | 0.087 | 0.104 | 0.096 |
34 | 0.687 | 0.766 | 0.726 | 105 | 0.085 | 0.101 | 0.093 |
35 | 0.663 | 0.741 | 0.702 | 106 | 0.083 | 0.099 | 0.091 |
36 | 0.640 | 0.716 | 0.678 | 107 | 0.081 | 0.097 | 0.089 |
37 | 0.618 | 0.692 | 0.655 | 108 | 0.079 | 0.094 | 0.087 |
38 | 0.598 | 0.670 | 0.634 | 109 | 0.077 | 0.092 | 0.085 |
39 | 0.577 | 0.648 | 0.613 | 110 | 0.076 | 0.090 | 0.083 |
40 | 0.558 | 0.627 | 0.592 |
|
|
|
更多阻值表请查阅我司网站http://www.wmtmg.com/news_content-833455.html