R25=100K±1%,B25/85=4066±1%,NTC热敏电阻(温度传感器)阻值与温度对应R/T表。
更多阻值表请查阅我司网站http://www.wmtmg.com/news_content-833455.html
R25=100K±1% | B25/85=4066±1% | ||||||
Temp. (deg. C) | Rmax (k Ohms) | Rnor (k Ohms) | Rmin (k Ohms) | Temp. (deg. C) | Rmax (k Ohms) | Rnor (k Ohms) | Rmin (k Ohms) |
-30 | 1946.1417 | 1871.2499 | 1799.0601 | 136 | 2.4222 | 2.3095 | 2.2018 |
-29 | 1825.1700 | 1756.0487 | 1689.3762 | 137 | 2.3608 | 2.2504 | 2.1450 |
-28 | 1712.5133 | 1648.6982 | 1587.1024 | 138 | 2.3012 | 2.1931 | 2.0898 |
-27 | 1607.5488 | 1548.6146 | 1491.6918 | 139 | 2.2434 | 2.1374 | 2.0362 |
-26 | 1509.7030 | 1455.2605 | 1402.6410 | 140 | 2.1873 | 2.0834 | 1.9842 |
-25 | 1418.4489 | 1368.1415 | 1319.4863 | 141 | 2.1328 | 2.0310 | 1.9338 |
-24 | 1333.3018 | 1286.8026 | 1241.8010 | 142 | 2.0798 | 1.9801 | 1.8849 |
-23 | 1253.8151 | 1210.8247 | 1169.1915 | 143 | 2.0284 | 1.9306 | 1.8373 |
-22 | 1179.5779 | 1139.8217 | 1101.2952 | 144 | 1.9785 | 1.8826 | 1.7912 |
-21 | 1110.2117 | 1073.4373 | 1037.7771 | 145 | 1.9300 | 1.8360 | 1.7464 |
-20 | 1045.3669 | 1011.3428 | 978.3282 | 146 | 1.8829 | 1.7907 | 1.7029 |
-19 | 984.7214 | 953.2351 | 922.6633 | 147 | 1.8371 | 1.7467 | 1.6607 |
-18 | 927.9781 | 898.8342 | 870.5184 | 148 | 1.7926 | 1.7040 | 1.6196 |
-17 | 874.8622 | 847.8810 | 821.6498 | 149 | 1.7493 | 1.6625 | 1.5798 |
-16 | 825.1201 | 800.1366 | 775.8320 | 150 | 1.7073 | 1.6221 | 1.5411 |
-15 | 778.5175 | 755.3798 | 732.8564 | 151 | 1.6664 | 1.5829 | 1.5034 |
-14 | 734.8374 | 713.4056 | 692.5296 | 152 | 1.6267 | 1.5448 | 1.4669 |
-13 | 693.8792 | 674.0246 | 654.6726 | 153 | 1.5881 | 1.5078 | 1.4314 |
-12 | 655.4574 | 637.0614 | 619.1198 | 154 | 1.5505 | 1.4717 | 1.3968 |
-11 | 619.3998 | 602.3531 | 585.7170 | 155 | 1.5140 | 1.4367 | 1.3633 |
-10 | 585.5472 | 569.7491 | 554.3219 | 156 | 1.4785 | 1.4027 | 1.3306 |
-9 | 553.7518 | 539.1095 | 524.8019 | 157 | 1.4439 | 1.3696 | 1.2989 |
-8 | 523.8766 | 510.3045 | 497.0342 | 158 | 1.4103 | 1.3374 | 1.2681 |
-7 | 495.7946 | 483.2135 | 470.9045 | 159 | 1.3776 | 1.3061 | 1.2381 |
-6 | 469.3878 | 457.7248 | 446.3069 | 160 | 1.3458 | 1.2756 | 1.2089 |
-5 | 444.5467 | 433.7343 | 423.1425 | 161 | 1.3148 | 1.2459 | 1.1806 |
-4 | 421.1693 | 411.1453 | 401.3198 | 162 | 1.2847 | 1.2171 | 1.1530 |
-3 | 399.1611 | 389.8680 | 380.7533 | 163 | 1.2554 | 1.1890 | 1.1261 |
-2 | 378.4341 | 369.8188 | 361.3635 | 164 | 1.2268 | 1.1617 | 1.1000 |
-1 | 358.9065 | 350.9198 | 343.0765 | 165 | 1.1990 | 1.1352 | 1.0746 |
0 | 340.5021 | 333.0985 | 325.8233 | 166 | 1.1720 | 1.1093 | 1.0499 |
1 | 323.1499 | 316.2874 | 309.5396 | 167 | 1.1456 | 1.0841 | 1.0258 |
2 | 306.7840 | 300.4236 | 294.1656 | 168 | 1.1200 | 1.0596 | 1.0024 |
3 | 291.3427 | 285.4483 | 279.6452 | 169 | 1.0950 | 1.0357 | 0.9796 |
4 | 276.7687 | 271.3070 | 265.9265 | 170 | 1.0707 | 1.0125 | 0.9574 |
5 | 263.0084 | 257.9485 | 252.9606 | 171 | 1.0470 | 0.9899 | 0.9358 |
6 | 250.0119 | 245.3251 | 240.7020 | 172 | 1.0239 | 0.9678 | 0.9147 |
7 | 237.7327 | 233.3923 | 229.1084 | 173 | 1.0014 | 0.9464 | 0.8942 |
8 | 226.1271 | 222.1087 | 218.1399 | 174 | 0.9795 | 0.9254 | 0.8743 |
9 | 215.1546 | 211.4353 | 207.7595 | 175 | 0.9582 | 0.9051 | 0.8548 |
10 | 204.7771 | 201.3358 | 197.9324 | 176 | 0.9374 | 0.8852 | 0.8359 |
11 | 194.9593 | 191.7761 | 188.6261 | 177 | 0.9171 | 0.8659 | 0.8175 |
12 | 185.6678 | 182.7247 | 179.8102 | 178 | 0.8973 | 0.8471 | 0.7995 |
13 | 176.8716 | 174.1516 | 171.4563 | 179 | 0.8781 | 0.8287 | 0.7820 |
14 | 168.5417 | 166.0290 | 163.5375 | 180 | 0.8593 | 0.8108 | 0.7649 |
15 | 160.6508 | 158.3309 | 156.0290 | 181 | 0.8410 | 0.7933 | 0.7483 |
16 | 153.1734 | 151.0328 | 148.9072 | 182 | 0.8231 | 0.7763 | 0.7321 |
17 | 146.0858 | 144.1118 | 142.1503 | 183 | 0.8057 | 0.7598 | 0.7163 |
18 | 139.3654 | 137.5464 | 135.7375 | 184 | 0.7888 | 0.7436 | 0.7010 |
19 | 132.9915 | 131.3165 | 129.6496 | 185 | 0.7722 | 0.7278 | 0.6859 |
20 | 126.9442 | 125.4031 | 123.8684 | 186 | 0.7561 | 0.7125 | 0.6713 |
21 | 121.2051 | 119.7885 | 118.3767 | 187 | 0.7403 | 0.6975 | 0.6571 |
22 | 115.7569 | 114.4561 | 113.1587 | 188 | 0.7250 | 0.6829 | 0.6432 |
23 | 110.5833 | 109.3902 | 108.1992 | 189 | 0.7100 | 0.6686 | 0.6296 |
24 | 105.6692 | 104.5761 | 103.4840 | 190 | 0.6953 | 0.6547 | 0.6164 |
25 | 101.0000 | 100.0000 | 99.0000 | 191 | 0.6811 | 0.6411 | 0.6035 |
26 | 96.6483 | 95.6489 | 94.6503 | 192 | 0.6672 | 0.6279 | 0.5909 |
27 | 92.5077 | 91.5105 | 90.5151 | 193 | 0.6536 | 0.6150 | 0.5786 |
28 | 88.5666 | 87.5735 | 86.5828 | 194 | 0.6403 | 0.6024 | 0.5666 |
29 | 84.8146 | 83.8269 | 82.8423 | 195 | 0.6274 | 0.5901 | 0.5549 |
30 | 81.2416 | 80.2606 | 79.2834 | 196 | 0.6147 | 0.5781 | 0.5435 |
31 | 77.8381 | 76.8649 | 75.8963 | 197 | 0.6024 | 0.5664 | 0.5324 |
32 | 74.5953 | 73.6310 | 72.6719 | 198 | 0.5903 | 0.5549 | 0.5216 |
33 | 71.5047 | 70.5502 | 69.6014 | 199 | 0.5786 | 0.5437 | 0.5110 |
34 | 68.5584 | 67.6145 | 66.6769 | 200 | 0.5671 | 0.5328 | 0.5006 |
35 | 65.7491 | 64.8164 | 63.8906 | 201 | 0.5559 | 0.5222 | 0.4905 |
36 | 63.0695 | 62.1488 | 61.2353 | 202 | 0.5449 | 0.5118 | 0.4807 |
37 | 60.5132 | 59.6048 | 58.7042 | 203 | 0.5342 | 0.5017 | 0.4710 |
38 | 58.0737 | 57.1782 | 56.2909 | 204 | 0.5238 | 0.4918 | 0.4616 |
39 | 55.7453 | 54.8630 | 53.9893 | 205 | 0.5136 | 0.4821 | 0.4525 |
40 | 53.5222 | 52.6535 | 51.7937 | 206 | 0.5036 | 0.4726 | 0.4435 |
41 | 51.3993 | 50.5443 | 49.6986 | 207 | 0.4939 | 0.4634 | 0.4347 |
42 | 49.3715 | 48.5305 | 47.6991 | 208 | 0.4843 | 0.4544 | 0.4262 |
43 | 47.4340 | 46.6072 | 45.7903 | 209 | 0.4750 | 0.4455 | 0.4178 |
44 | 45.5825 | 44.7700 | 43.9675 | 210 | 0.4659 | 0.4369 | 0.4097 |
45 | 43.8127 | 43.0145 | 42.2266 | 211 | 0.4571 | 0.4285 | 0.4017 |
46 | 42.1206 | 41.3368 | 40.5635 | 212 | 0.4484 | 0.4203 | 0.3939 |
47 | 40.5024 | 39.7329 | 38.9742 | 213 | 0.4399 | 0.4123 | 0.3863 |
48 | 38.9545 | 38.1994 | 37.4552 | 214 | 0.4316 | 0.4044 | 0.3789 |
49 | 37.4735 | 36.7328 | 36.0031 | 215 | 0.4235 | 0.3967 | 0.3716 |
50 | 36.0563 | 35.3298 | 34.6145 | 216 | 0.4155 | 0.3892 | 0.3645 |
51 | 34.6998 | 33.9874 | 33.2864 | 217 | 0.4078 | 0.3819 | 0.3576 |
52 | 33.4010 | 32.7027 | 32.0159 | 218 | 0.4002 | 0.3747 | 0.3508 |
53 | 32.1573 | 31.4730 | 30.8001 | 219 | 0.3928 | 0.3677 | 0.3442 |
54 | 30.9661 | 30.2955 | 29.6366 | 220 | 0.3855 | 0.3608 | 0.3377 |
55 | 29.8249 | 29.1680 | 28.5227 | 221 | 0.3784 | 0.3541 | 0.3314 |
56 | 28.7313 | 28.0879 | 27.4562 | 222 | 0.3715 | 0.3476 | 0.3252 |
57 | 27.6832 | 27.0531 | 26.4347 | 223 | 0.3647 | 0.3412 | 0.3191 |
58 | 26.6785 | 26.0615 | 25.4563 | 224 | 0.3581 | 0.3349 | 0.3132 |
59 | 25.7152 | 25.1111 | 24.5189 | 225 | 0.3516 | 0.3288 | 0.3074 |
60 | 24.7913 | 24.2000 | 23.6205 | 226 | 0.3452 | 0.3228 | 0.3017 |
61 | 23.9050 | 23.3263 | 22.7594 | 227 | 0.3390 | 0.3169 | 0.2962 |
62 | 23.0548 | 22.4884 | 21.9338 | 228 | 0.3329 | 0.3111 | 0.2907 |
63 | 22.2389 | 21.6847 | 21.1422 | 229 | 0.3270 | 0.3055 | 0.2854 |
64 | 21.4558 | 20.9135 | 20.3829 | 230 | 0.3211 | 0.3000 | 0.2803 |
65 | 20.7040 | 20.1735 | 19.6546 | 231 | 0.3154 | 0.2946 | 0.2752 |
66 | 19.9821 | 19.4631 | 18.9557 | 232 | 0.3099 | 0.2894 | 0.2702 |
67 | 19.2889 | 18.7812 | 18.2850 | 233 | 0.3044 | 0.2842 | 0.2654 |
68 | 18.6230 | 18.1264 | 17.6412 | 234 | 0.2990 | 0.2792 | 0.2606 |
69 | 17.9832 | 17.4975 | 17.0232 | 235 | 0.2938 | 0.2742 | 0.2559 |
70 | 17.3685 | 16.8934 | 16.4297 | 236 | 0.2887 | 0.2694 | 0.2514 |
71 | 16.7776 | 16.3130 | 15.8597 | 237 | 0.2837 | 0.2647 | 0.2469 |
72 | 16.2096 | 15.7553 | 15.3121 | 238 | 0.2787 | 0.2600 | 0.2426 |
73 | 15.6636 | 15.2192 | 14.7860 | 239 | 0.2739 | 0.2555 | 0.2383 |
74 | 15.1384 | 14.7039 | 14.2805 | 240 | 0.2692 | 0.2511 | 0.2341 |
75 | 14.6333 | 14.2085 | 13.7946 | 241 | 0.2646 | 0.2467 | 0.2300 |
76 | 14.1475 | 13.7320 | 13.3274 | 242 | 0.2601 | 0.2425 | 0.2260 |
77 | 13.6799 | 13.2737 | 12.8783 | 243 | 0.2557 | 0.2383 | 0.2221 |
78 | 13.2301 | 12.8329 | 12.4463 | 244 | 0.2513 | 0.2342 | 0.2182 |
79 | 12.7970 | 12.4087 | 12.0309 | 245 | 0.2471 | 0.2302 | 0.2145 |
80 | 12.3802 | 12.0004 | 11.6312 | 246 | 0.2429 | 0.2263 | 0.2108 |
81 | 11.9788 | 11.6075 | 11.2466 | 247 | 0.2388 | 0.2224 | 0.2072 |
82 | 11.5923 | 11.2292 | 10.8765 | 248 | 0.2348 | 0.2187 | 0.2036 |
83 | 11.2200 | 10.8650 | 10.5203 | 249 | 0.2309 | 0.2150 | 0.2002 |
84 | 10.8613 | 10.5143 | 10.1773 | 250 | 0.2271 | 0.2114 | 0.1968 |
85 | 10.5158 | 10.1764 | 9.8471 | 251 | 0.2233 | 0.2079 | 0.1935 |
86 | 10.1828 | 9.8510 | 9.5290 | 252 | 0.2196 | 0.2044 | 0.1902 |
87 | 9.8618 | 9.5374 | 9.2227 | 253 | 0.2160 | 0.2010 | 0.1870 |
88 | 9.5524 | 9.2352 | 8.9276 | 254 | 0.2125 | 0.1977 | 0.1839 |
89 | 9.2541 | 8.9440 | 8.6433 | 255 | 0.2090 | 0.1944 | 0.1808 |
90 | 8.9665 | 8.6632 | 8.3693 | 256 | 0.2056 | 0.1912 | 0.1778 |
91 | 8.6891 | 8.3925 | 8.1052 | 257 | 0.2023 | 0.1881 | 0.1749 |
92 | 8.4214 | 8.1314 | 7.8506 | 258 | 0.1990 | 0.1850 | 0.1720 |
93 | 8.1633 | 7.8797 | 7.6052 | 259 | 0.1958 | 0.1820 | 0.1692 |
94 | 7.9141 | 7.6368 | 7.3685 | 260 | 0.1926 | 0.1790 | 0.1664 |
95 | 7.6737 | 7.4025 | 7.1402 | 261 | 0.1896 | 0.1762 | 0.1637 |
96 | 7.4417 | 7.1764 | 6.9199 | 262 | 0.1865 | 0.1733 | 0.1610 |
97 | 7.2177 | 6.9583 | 6.7075 | 263 | 0.1836 | 0.1705 | 0.1584 |
98 | 7.0014 | 6.7477 | 6.5025 | 264 | 0.1807 | 0.1678 | 0.1558 |
99 | 6.7925 | 6.5444 | 6.3046 | 265 | 0.1778 | 0.1651 | 0.1533 |
100 | 6.5908 | 6.3481 | 6.1137 | 266 | 0.1750 | 0.1625 | 0.1509 |
101 | 6.3959 | 6.1585 | 5.9293 | 267 | 0.1723 | 0.1599 | 0.1485 |
102 | 6.2077 | 5.9755 | 5.7514 | 268 | 0.1696 | 0.1574 | 0.1461 |
103 | 6.0258 | 5.7986 | 5.5795 | 269 | 0.1669 | 0.1549 | 0.1438 |
104 | 5.8500 | 5.6278 | 5.4135 | 270 | 0.1643 | 0.1525 | 0.1415 |
105 | 5.6801 | 5.4627 | 5.2531 | 271 | 0.1618 | 0.1501 | 0.1393 |
106 | 5.5159 | 5.3032 | 5.0982 | 272 | 0.1593 | 0.1478 | 0.1371 |
107 | 5.3571 | 5.1490 | 4.9486 | 273 | 0.1569 | 0.1455 | 0.1349 |
108 | 5.2036 | 5.0000 | 4.8039 | 274 | 0.1545 | 0.1432 | 0.1328 |
109 | 5.0551 | 4.8559 | 4.6641 | 275 | 0.1521 | 0.1410 | 0.1308 |
110 | 4.9115 | 4.7166 | 4.5290 | 276 | 0.1498 | 0.1389 | 0.1287 |
111 | 4.7726 | 4.5819 | 4.3983 | 277 | 0.1475 | 0.1367 | 0.1267 |
112 | 4.6382 | 4.4516 | 4.2720 | 278 | 0.1453 | 0.1347 | 0.1248 |
113 | 4.5081 | 4.3255 | 4.1498 | 279 | 0.1431 | 0.1326 | 0.1229 |
114 | 4.3823 | 4.2035 | 4.0317 | 280 | 0.1410 | 0.1306 | 0.1210 |
115 | 4.2605 | 4.0855 | 3.9174 | 281 | 0.1389 | 0.1286 | 0.1191 |
116 | 4.1426 | 3.9713 | 3.8068 | 282 | 0.1368 | 0.1267 | 0.1173 |
117 | 4.0284 | 3.8608 | 3.6998 | 283 | 0.1348 | 0.1248 | 0.1156 |
118 | 3.9179 | 3.7538 | 3.5963 | 284 | 0.1328 | 0.1229 | 0.1138 |
119 | 3.8108 | 3.6502 | 3.4961 | 285 | 0.1308 | 0.1211 | 0.1121 |
120 | 3.7072 | 3.5500 | 3.3991 | 286 | 0.1289 | 0.1193 | 0.1104 |
121 | 3.6067 | 3.4528 | 3.3052 | 287 | 0.1270 | 0.1175 | 0.1088 |
122 | 3.5095 | 3.3588 | 3.2142 | 288 | 0.1251 | 0.1158 | 0.1071 |
123 | 3.4152 | 3.2677 | 3.1262 | 289 | 0.1233 | 0.1141 | 0.1056 |
124 | 3.3239 | 3.1794 | 3.0409 | 290 | 0.1215 | 0.1124 | 0.1040 |
125 | 3.2353 | 3.0939 | 2.9583 | 291 | 0.1198 | 0.1108 | 0.1025 |
126 | 3.1495 | 3.0110 | 2.8783 | 292 | 0.1180 | 0.1092 | 0.1010 |
127 | 3.0664 | 2.9307 | 2.8008 | 293 | 0.1163 | 0.1076 | 0.0995 |
128 | 2.9857 | 2.8529 | 2.7257 | 294 | 0.1147 | 0.1060 | 0.0980 |
129 | 2.9075 | 2.7774 | 2.6529 | 295 | 0.1130 | 0.1045 | 0.0966 |
130 | 2.8317 | 2.7043 | 2.5823 | 296 | 0.1114 | 0.1030 | 0.0952 |
131 | 2.7582 | 2.6333 | 2.5139 | 297 | 0.1099 | 0.1015 | 0.0938 |
132 | 2.6869 | 2.5646 | 2.4476 | 298 | 0.1083 | 0.1001 | 0.0925 |
133 | 2.6177 | 2.4979 | 2.3833 | 299 | 0.1068 | 0.0987 | 0.0911 |
134 | 2.5505 | 2.4332 | 2.3210 | 300 | 0.1053 | 0.0973 | 0.0898 |
135 | 2.4854 | 2.3704 | 2.2605 |
|
|
|
更多阻值表请查阅我司网站http://www.wmtmg.com/news_content-833455.html