R25=50K±1%,B0/100=3810±1%,NTC热敏电阻(温度传感器)阻值与温度对应R/T表。
更多阻值表请查阅我司网站http://www.wmtmg.com/news_content-833455.html
R25=50K±1% | B0/100=3810±1% | ||||||
Temp. (deg. C) | Rmax (k Ohms) | Rnor (k Ohms) | Rmin (k Ohms) | Temp. (deg. C) | Rmax (k Ohms) | Rnor (k Ohms) | Rmin (k Ohms) |
-40 | 1646.6156 | 1575.0259 | 1506.3979 | 41 | 26.3643 | 25.9324 | 25.5051 |
-39 | 1540.9008 | 1474.8759 | 1411.5387 | 42 | 25.3624 | 24.9372 | 24.5167 |
-38 | 1442.6967 | 1381.7802 | 1323.3035 | 43 | 24.4037 | 23.9852 | 23.5716 |
-37 | 1351.4198 | 1295.1953 | 1241.1858 | 44 | 23.4861 | 23.0745 | 22.6678 |
-36 | 1266.5376 | 1214.6244 | 1164.7225 | 45 | 22.6077 | 22.2029 | 21.8031 |
-35 | 1187.5604 | 1139.6106 | 1093.4874 | 46 | 21.7666 | 21.3686 | 20.9759 |
-34 | 1114.0394 | 1069.7347 | 1027.0894 | 47 | 20.9610 | 20.5699 | 20.1841 |
-33 | 1045.5630 | 1004.6124 | 965.1692 | 48 | 20.1892 | 19.8051 | 19.4263 |
-32 | 981.7528 | 943.8897 | 907.3962 | 49 | 19.4498 | 19.0725 | 18.7007 |
-31 | 922.2610 | 887.2413 | 853.4661 | 50 | 18.7411 | 18.3707 | 18.0058 |
-30 | 866.7684 | 834.3683 | 803.0991 | 51 | 18.0617 | 17.6981 | 17.3401 |
-29 | 814.9808 | 784.9954 | 756.0375 | 52 | 17.4104 | 17.0536 | 16.7024 |
-28 | 766.6277 | 738.8685 | 712.0432 | 53 | 16.7857 | 16.4357 | 16.0913 |
-27 | 721.4598 | 695.7543 | 670.8976 | 54 | 16.1866 | 15.8432 | 15.5055 |
-26 | 679.2475 | 655.4371 | 632.3982 | 55 | 15.6118 | 15.2750 | 14.9440 |
-25 | 639.7791 | 617.7182 | 596.3585 | 56 | 15.0602 | 14.7300 | 14.4055 |
-24 | 602.8591 | 582.4141 | 562.6061 | 57 | 14.5308 | 14.2070 | 13.8891 |
-23 | 568.3076 | 549.3552 | 530.9817 | 58 | 14.0226 | 13.7052 | 13.3937 |
-22 | 535.9579 | 518.3851 | 501.3383 | 59 | 13.5346 | 13.2235 | 12.9183 |
-21 | 505.6564 | 489.3590 | 473.5395 | 60 | 13.0660 | 12.7611 | 12.4622 |
-20 | 477.2610 | 462.1431 | 447.4594 | 61 | 12.6158 | 12.3171 | 12.0243 |
-19 | 450.6402 | 436.6136 | 422.9813 | 62 | 12.1833 | 11.8907 | 11.6039 |
-18 | 425.6724 | 412.6558 | 399.9972 | 63 | 11.7678 | 11.4811 | 11.2003 |
-17 | 402.2450 | 390.1634 | 378.4068 | 64 | 11.3684 | 11.0875 | 10.8126 |
-16 | 380.2538 | 369.0380 | 358.1173 | 65 | 10.9844 | 10.7094 | 10.4402 |
-15 | 359.6022 | 349.1886 | 339.0426 | 66 | 10.6153 | 10.3459 | 10.0823 |
-14 | 340.2006 | 330.5303 | 321.1028 | 67 | 10.2603 | 9.9965 | 9.7385 |
-13 | 321.9659 | 312.9846 | 304.2235 | 68 | 9.9188 | 9.6605 | 9.4080 |
-12 | 304.8213 | 296.4789 | 288.3359 | 69 | 9.5904 | 9.3374 | 9.0902 |
-11 | 288.6949 | 280.9450 | 273.3757 | 70 | 9.2743 | 9.0266 | 8.7847 |
-10 | 273.5206 | 266.3203 | 259.2837 | 71 | 8.9702 | 8.7277 | 8.4909 |
-9 | 259.2364 | 252.5462 | 246.0041 | 72 | 8.6774 | 8.4400 | 8.2083 |
-8 | 245.7850 | 239.5683 | 233.4855 | 73 | 8.3956 | 8.1632 | 7.9364 |
-7 | 233.1131 | 227.3360 | 221.6800 | 74 | 8.1242 | 7.8967 | 7.6747 |
-6 | 221.1709 | 215.8021 | 210.5426 | 75 | 7.8629 | 7.6401 | 7.4230 |
-5 | 209.9123 | 204.9228 | 200.0319 | 76 | 7.6111 | 7.3931 | 7.1806 |
-4 | 199.2943 | 194.6572 | 190.1090 | 77 | 7.3686 | 7.1552 | 6.9473 |
-3 | 189.2767 | 184.9671 | 180.7375 | 78 | 7.1350 | 6.9261 | 6.7226 |
-2 | 179.8221 | 175.8170 | 171.8839 | 79 | 6.9098 | 6.7053 | 6.5062 |
-1 | 170.8959 | 167.1738 | 163.5165 | 80 | 6.6927 | 6.4926 | 6.2978 |
0 | 162.4654 | 159.0066 | 155.6058 | 81 | 6.4835 | 6.2876 | 6.0970 |
1 | 154.5004 | 151.2864 | 148.1245 | 82 | 6.2817 | 6.0900 | 5.9035 |
2 | 146.9725 | 143.9863 | 141.0467 | 83 | 6.0872 | 5.8995 | 5.7170 |
3 | 139.8554 | 137.0811 | 134.3485 | 84 | 5.8995 | 5.7158 | 5.5373 |
4 | 133.1243 | 130.5473 | 128.0074 | 85 | 5.7185 | 5.5387 | 5.3640 |
5 | 126.7561 | 124.3628 | 122.0024 | 86 | 5.5439 | 5.3679 | 5.1969 |
6 | 120.7294 | 118.5069 | 116.3138 | 87 | 5.3753 | 5.2031 | 5.0358 |
7 | 115.0238 | 112.9606 | 110.9232 | 88 | 5.2127 | 5.0440 | 4.8804 |
8 | 109.6206 | 107.7056 | 105.8134 | 89 | 5.0557 | 4.8906 | 4.7304 |
9 | 104.5021 | 102.7251 | 100.9683 | 90 | 4.9041 | 4.7425 | 4.5858 |
10 | 99.6518 | 98.0033 | 96.3726 | 91 | 4.7578 | 4.5996 | 4.4462 |
11 | 95.0540 | 93.5254 | 92.0121 | 92 | 4.6164 | 4.4616 | 4.3115 |
12 | 90.6944 | 89.2774 | 87.8737 | 93 | 4.4799 | 4.3283 | 4.1815 |
13 | 86.5593 | 85.2462 | 83.9447 | 94 | 4.3480 | 4.1996 | 4.0559 |
14 | 82.6359 | 81.4197 | 80.2135 | 95 | 4.2206 | 4.0753 | 3.9347 |
15 | 78.9123 | 77.7864 | 76.6690 | 96 | 4.0975 | 3.9553 | 3.8176 |
16 | 75.3772 | 74.3355 | 73.3009 | 97 | 3.9785 | 3.8393 | 3.7045 |
17 | 72.0201 | 71.0569 | 70.0995 | 98 | 3.8634 | 3.7272 | 3.5953 |
18 | 68.8311 | 67.9410 | 67.0557 | 99 | 3.7522 | 3.6188 | 3.4898 |
19 | 65.8010 | 64.9790 | 64.1608 | 100 | 3.6447 | 3.5141 | 3.3878 |
20 | 62.9208 | 62.1623 | 61.4069 | 101 | 3.5408 | 3.4128 | 3.2892 |
21 | 60.1825 | 59.4833 | 58.7862 | 102 | 3.4402 | 3.3150 | 3.1940 |
22 | 57.5783 | 56.9343 | 56.2918 | 103 | 3.3429 | 3.2203 | 3.1019 |
23 | 55.1010 | 54.5084 | 53.9167 | 104 | 3.2489 | 3.1288 | 3.0128 |
24 | 52.7437 | 52.1990 | 51.6548 | 105 | 3.1578 | 3.0402 | 2.9267 |
25 | 50.5000 | 50.0000 | 49.5000 | 106 | 3.0697 | 2.9545 | 2.8434 |
26 | 48.4052 | 47.9055 | 47.4061 | 107 | 2.9844 | 2.8717 | 2.7629 |
27 | 46.4086 | 45.9099 | 45.4120 | 108 | 2.9019 | 2.7914 | 2.6849 |
28 | 44.5050 | 44.0082 | 43.5125 | 109 | 2.8220 | 2.7138 | 2.6095 |
29 | 42.6897 | 42.1953 | 41.7026 | 110 | 2.7446 | 2.6387 | 2.5366 |
30 | 40.9581 | 40.4668 | 39.9775 | 111 | 2.6697 | 2.5659 | 2.4659 |
31 | 39.3059 | 38.8183 | 38.3330 | 112 | 2.5971 | 2.4955 | 2.3976 |
32 | 37.7290 | 37.2456 | 36.7647 | 113 | 2.5269 | 2.4273 | 2.3314 |
33 | 36.2238 | 35.7449 | 35.2689 | 114 | 2.4588 | 2.3612 | 2.2673 |
34 | 34.7865 | 34.3126 | 33.8418 | 115 | 2.3928 | 2.2973 | 2.2053 |
35 | 33.4137 | 32.9452 | 32.4799 | 116 | 2.3289 | 2.2353 | 2.1452 |
36 | 32.1023 | 31.6393 | 31.1799 | 117 | 2.2669 | 2.1752 | 2.0870 |
37 | 30.8492 | 30.3920 | 29.9387 | 118 | 2.2069 | 2.1170 | 2.0306 |
38 | 29.6515 | 29.2004 | 28.7533 | 119 | 2.1487 | 2.0607 | 1.9760 |
39 | 28.5064 | 28.0616 | 27.6210 | 120 | 2.0923 | 2.0060 | 1.9231 |
40 | 27.4115 | 26.9731 | 26.5391 |
|
|
|
更多阻值表请查阅我司网站http://www.wmtmg.com/news_content-833455.html