威敏通负温度系数NTC热敏电阻温度与阻值对应R/T特性表。
5K | 50K |
R5=5.06K B5/25=3839 | R25=50.52K B25/50=3762 |
R25=5K B25/50=3270 | R25=50K B0/100=3810 |
R25=5K B25/50=3375 | R25=50K B25/85=3820 |
R25=5K B25/50=3435 | R25=50K B25/50=3899 |
R25=5K B25/50=3470 | R25=50K B25/50=3910 |
R25=5K B25/50=3950 | R25=50K B25/50=3920 |
R25=5K B25/50=3970 | R25=50K B25/50=3950 |
R25=5K B25/85=3977 | R25=50K B25/85=3975 |
R25=50K B25/50=3990 | |
R25=50K B25/50=4050 | |
R25=50K B100/200=4350 | |
10K | |
R25=10.74K B25/50=3480 | R25=10K B0/50=3892 |
R25=10K B25/50=3380 | R25=10K B25/50=3918 |
R25=10K B25/85=3435 | R25=10K B25/50=3920 |
R25=10K B25/50=3450 | R25=10K B25/50=3930 |
R25=10K B25/100=3460 | R25=10K B25/50=3935 |
R25=10K B25/50=3470 | R25=10K B25/50=3950 |
R25=10K B25/50=3550 | R25=10K B25/50=3977 |
R25=10K B25/50=3600 | R25=10K B25/85=3984 |
R25=10K B25/50=3636 | R25=10K B25/85=3990 |
R25=10K B25/85=3690 | R25=10K B25/50=4000 |
R25=10K B25/50=3700 | R25=10K B25/50=4100 |
100K | |
R25=100K B25/50=3900 | R25=100K B25/85=4066 |
R25=100K B25/50=3920 | R25=100K B25/50=4100 |
R25=100K B25/50=3950 | R25=100K B25/50=4150 |
R25=100K B0/100=3970 | R25=100K B25/50=4200 |
R25=100K B25/50=3990 | R25=100K B25/50=4250 |
R25=100K B25/50=4020 | R25=100K B100/200=4300 |
R25=100K B25/50=4050 | R25=100K B25/85=4390 |
其它特殊参数 | |
R25=0.5K B25/50=3300 | R25=96.5K B25/50=4200 |
R25=1K B25/85=3100 | R25=98.63K B25/85=4066 |
R25=1K B25/50=3200 | R25=150K B25/50=4300 |
R25=1K B25/50=3275 | R25=200K B25/50=3450 |
R25=2K B25/50=3380 | R25=200K B25/85=3500 |
R25=2K B25/50=3470 | R25=200K B25/50=3899 |
R25=2K B25/50=3830 | R25=200K B25/50=4178 |
R25=2K B25/50=3900 | R25=200K B25/50=4200 |
R25=2K B25/50=3920 | R25=200K B25/50=4260 |
R25=2K B25/50=3950 | R25=230K B100/200=4537 |
R25=2.1K B25/50=3850 | R25=250K B25/50=3950 |
R25=2.2K B25/50=3950 | R25=450Ω B25/85=2800 |
R25=2.5K B25/50=3470 | R25=500K B25/50=4050 |
R25=2.252 B25/50=3935 | R25=500K B25/50=4300 |
R25=2.7K B25/50=3470 | R25=1388K B25/50=4600 |
R25=3K B25/50=3950 | R0=15K B0/100=3450 |
R25=3K B25/50=3960 | R10=19.576K B25/50=3935 |
R25=3.3K B25/85=3977 | R37=1.355K B25/50=3935 |
R25=4.7K B25/50=3950 | R37=18K B25/50=3935 |
R25=6.8K B25/50=3950 | R37=30K B30/45=3935 |
R25=9.3K B25/50=3600 | R50=3.485K B0/100=3450 |
R25=12K B25/50=3600 | R80=315.8Ω B25/85=3565 |
R25=12K B25/85=3760 | R80=323Ω B25/85=3550 |
R25=15K B25/50=3950 | R80=331.2Ω B25/85=4090 |
R25=20K B25/50=3950 | R85=5.91K B25/85=3820 |
R25=20K B25/50=4200 | R90=5K B25/85=3950 |
R25=20K B25/50=4202 | R90=8.556K B100/20=4300 |
R25=30K B25/50=3850 | R100=3.3K B0/100=3970 |
R25=30K B25/50=3900 | R100=5.068K B25/50=43000 |
R25=30K B25/85=3935 | R100=6.282K B100/200=4300 |
R25=30K B25/50=3950 | R100=6.7K B25/50=3950 |
R25=30K B25/85=3977 | R114=3.4513K B25/50=4200 |
R25=40K B25/50=3950 | R150=1.196K B25/85=4390 |
R25=47K B25/50=3950 | R200=1K B100/200=4537 |
R25=47K B25/50=4050 |