产品规格
电阻(25℃) | 220KΩ |
电阻值容差(25℃时) | ±3% |
B常数(25/50℃) | 4485K |
B常数(25/50℃)容差 | ±1% |
B常数(25/80℃)(参考值) | 4537K |
B常数(25/85℃)(参考值) | 4543K |
B常数(25/100℃)(参考值) | 4557K |
最大电压 | 5V |
最大作业电流(25℃) | 0.021毫安 |
典型耗散常数(25℃) | 为1mW /℃ |
作业温度范围 | -40℃至125℃ |
尺寸(mm) | 0.6x0.3mm |
尺寸(英寸) | 0.2x0.1inch |
形状 | SMD |
块 | 0.00026克 |
特征
1.优异的可焊性和高稳定性
2.优异的长期老化稳定性
3.高精度的电阻和B-常数
4.可回流焊接
5.产品中不含铅
使用
用途有限
移动使用,平板电脑,可穿戴
其他用法
1.移动通信中晶体管,IC和晶体振荡器的温度补偿
2.可充电电池的温度传感器
产品数据
电阻 - 温度特性
最大作业电压下降特性